SMD QUARTZ CRYSTAL UM1-SMD CLIP 8.0 x 3.6 mm 6.00 - 200.0 MHz
Nombre del producto
SMD Quartz Crystal
Package
SMD Metal
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)
8.0 x 3.6 x 12.5 mm
Rango de Frecuencia
6.00 - 200.00 MHz
| ±5 ppm | ±10 ppm | ±20 ppm | ±30 ppm | ±50 ppm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/70 °C | • | • | • | • | • |
| -10/60 °C | • | • | • | • | • |
| -40/85 °C | • | • | • | • | |
| -40/125 °C | • | ||||
| 0/50 °C | • | • | • | • | • |
| -20/70 °C | • | • | • | • | • |


