THT QUARTZ CRYSTAL HC-49/U 11.05 x 4.7 mm 1.8432 - 200.0 MHz
- Alta fiabilidad a bajo coste
- Rango de temperatura ampliado hasta -40/+125°C disponible
- Excelente generador de señal de reloj para CPU
- Diseñado para el uso en inalámbricos, comunicación, automoción, etc.
Nombre del producto
SMD Quartz Crystal
Package
THT Metal
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)
11.05 x 4.7 x 13.4 mm
Rango de Frecuencia
1.84 - 200.00 MHz
| ±5 ppm | ±10 ppm | ±15 ppm | ±20 ppm | ±30 ppm | ±50 ppm | ±100 ppm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/70 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -10/60 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -40/85 °C | • | • | • | • | • | ||
| -40/125 °C | • | • | |||||
| 0/50 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -20/70 °C | • | • | • | • | • | • | • |


