QUARTZ CRYSTAL HC-49/U CLIP 1.8432 - 200.0 MHz
- Alta fiabilidad a bajo coste
- Rango de temperatura ampliado hasta -40/+125°C disponible
- Tolerancias de frecuencia de ±10ppm@+25°C, estabilidades de temperatura ajustadas y bajo envejecimiento
- Excelente generador de señal de reloj para CPU
- Diseñado para su uso en redes inalámbricas, comunicaciones, automoción, etc.
Nombre del producto
Quartz Crystal
Package
SMD Metal
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)
11.05 x 5.3 x 18.0 mm
Rango de Frecuencia
1.84 - 200.00 MHz
| ±5 ppm | ±10 ppm | ±15 ppm | ±20 ppm | ±30 ppm | ±50 ppm | ±100 ppm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/70 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -10/60 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -40/85 °C | • | • | • | • | • | ||
| -40/125 °C | • | • | |||||
| 0/50 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -20/70 °C | • | • | • | • | • | • | • |


